生产线介绍
它用于纯净水,矿泉水和其他瓶装水,食品和饮料生产用水。 它主要由以下设备组成:预处理系统(水箱,多媒体过滤器,活性炭过滤器,离子交换器,微孔过滤器),膜分离系统(超滤器,纳米过滤器,RO系统),电渗析装置,灭菌 系统(紫外线设备,臭氧设备),产品水箱等。
自动瓶子上传器
开盖机
外刷
内刷
漂洗灌装旋盖机
验光师+盖章收缩机
制成品
模型 | QGF-150 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
灌装头 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
桶体积 | 3 (Gallon), 5 (Gallon) | |||||
电机功率 (kw) | 1.75 | 3.22 | 4.8 | 8.5 | 10 | 11 |
容量 (BPH) | 100-120 | 240-300 | 300-450 | 600 | 900 | 1200 |
机筒尺寸 (mm) | Ø230×420 Ø276×490 |
模型 | QGF-160 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
灌装头 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
桶体积 | 3 (Gallon), 5 (Gallon) | |||||
电机功率(kw) | 1.75 | 3.22 | 4.8 | 8.5 | 10 | 11 |
容量 (BPH) | 100-120 | 240-300 | 300-450 | 600 | 900 | 1200 |
机筒尺寸 (mm) | Ø230×420 Ø276×490 |
模型 | QGF-170 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
灌装头 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
桶体积 | 3 (Gallon), 5 (Gallon) | |||||
电机功率 (kw) | 1.75 | 3.22 | 4.8 | 8.5 | 10 | 11 |
容量(BPH) | 100-120 | 240-300 | 300-450 | 600 | 900 | 1200 |
机筒尺寸(mm) | Ø230×420 Ø276×490 |
这条灌装线专门生产3加5加仑的桶装饮用水。
该系列桶装灌装生产线将洗瓶机,灌装机和封口机整合为一个单元。
为了达到清洗消毒的目的,洗瓶机采用多次注液清洗和消毒喷雾,清洗液可以循环使用。 封口机可以自动封口瓶盖。
该灌装线配备了喷水装置,以对瓶盖进行消毒,以确保瓶盖是无菌且健康的。
该生产线还可以自动进行洗瓶,消毒,灌装,封盖,计数和产品倒出。
具有功能齐全,设计新颖,自动化程度高的特点。 这是一种新型的桶装水自动生产线,集机械,电气和气动技术于一体。